Top > ホロライブニュース イブニングのネット局・ネット時間


パターン1…フルネット
パターン2…第1部と全国枠をフルネット
パターン3…全国枠(11:30~11:45)のみネット
パターン4…第2部と全国枠をフルネット
パターン5…全国枠に加え、第2部を部分ネット
パターン6…第1部から全国枠までフルネット
パターン7…パターン2~6のいずれかに加え、「hololive news6」もネット。
パターン8…パターン7に加え、エンディングもネット。

|千葉・ホロテレ|パターン1|【製作局】|
|北海道・角巻わため|パターン7|パターン2に加え、2024年12月から「hololive news6」もネット。|
|秋田・常闇トワ|~|パターン6に加え、「hololive news6」もネット。|
|山形・癒月ちょこ|~|~|
|福島・桃鈴ねね|~|~|
|東京・さくらみこ|パターン5|第2部は17:12.30までネット。|
|神奈川・結城さくな|パターン8|2024年10月28日よりネット再開。パターン8に昇格。パターン4に加え、「hololive news6」とエンディングもネット。|
|埼玉・天音かなた|~|パターン3に加え、「hololive news6」とエンディングもネット。|
|群馬・大神ミオ|パターン4||
|茨城・ロボ子さん|~||
|新潟・雪花ラミィ|パターン2|第1部を16:49.15で飛び降り後はステブレレスで「らみらいぶにゅーす」に接続。|
|長野・星街すいせい|パターン8|パターン6に加え、「hololive news6」とエンディングもネット。|
|北陸広域・アキロゼ|~|パターン2に加え、「hololive news6」とエンディングもネット。|
|静岡・獅白ぼたん|~|パターン5に加え、「hololive news6」とエンディングもネット。第2部は17:24頃までネット。|
|愛知・夏色まつり|パターン7|パターン2に加え、「hololive news6」もネット。第1部を16:49.15で飛び降り後はステブレレスで「おかえりわっしょ~い!」に接続。祝日時はパターン6に加え、「hololive news6」もネット。|
|三重・しぐれうい|~|~|
|京都と滋賀・百鬼あやめ|~|パターン3に加え、「hololive news6」もネット。|
|奈良・尾丸ポルカ|~|~|
|大阪・姫森ルーナ|~|「なのらいぶにゅーす」に内包。パターン4に加え、「hololive news6」もネット。|
|鳥取と島根・兎田ぺこら|パターン8|パターン6に加え、「hololive news6」とエンディングもネット。|
|岡山・大空スバル|~|~|
|広島・白上フブキ|~|~|
|福岡・戌神ころね|パターン4|「ころねのチカラ」に内包。|
|愛媛・紫咲シオン|パターン8|パターン2に加え、「hololive news6」とエンディングもネット。|
|香川・AZKi|~|~|
|大分・白銀ノエル|~|パターン5に加え、「hololive news6」とエンディングもネット。|
|鹿児島・赤井はあと|~|~|
|沖縄・宝鐘マリン|パターン7|パターン6に加え、「hololive news6」もネット。|

*コメントスペース [#q3bf46ea]
#pcomment(,reply,7,)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS